| 9. dealer: N EW |
NORTH 10 K10865 AJ765 Q6 | |
WEST KQ3 AQJ3 10983 A4 | EAST AJ4 2 Q4 KJ98752 | |
SOUTH 987652 974 K2 103 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Filjar - Lončar | -300 |
| 2. | Tesla - Tomić | Ivančić - Pećina | -660 |
| 3. | Brguljan - Raše | Brkljačić - Pilipović | -630 |
| 4. | Ananijev -Šašek | Bilušić - Zagajšek | -600 |
| 5. | Grahek - Refi | Zoričić - Kallai | -690 |
| 6. | Matijević - Ruso | Müller - Petrović | -690 |
| 7. | Lamza - Tomašković | Carići - Kulović | -630 |
| prosjek: | -640 | ||
![]() |
![]() |